概要
外観・デザイン
UMIDIGI A1 Pro | ELEPHONE A4 | LEAGOO S9 |
![]() | ![]() | ![]() |
UMIDIGI A1 Proは18:9の比率の5.5インチのHD+ディスプレイをオーソドックスな縦長のスマートフォンのデザインにまとめています。スクリーンの比率は85%で背面には真ん中にデュアルカメラと指紋センサーが搭載されています。カラーはブルーとブラックの2色。またUSBはTYPE-Cとなっています。
ELEPHONE A4はiPhone Xのようなノッチを持った19:9の比率の5.85インチHD+ディスプレイを搭載しています。背面のカメラはデュアルカメラに見えますが8MPのシングルカメラです。カラーはゴールド、ブラック、レッド、グレイがあるようですが現状はゴールドとブラックしか買えないようです。背面はフラットで指紋センサーは端末の右サイドに設置されておりUSBはマイクロUSBです。
LEAGOO S9もiPhone Xのような(Elephone A4よりは若干小さい)ノッチがある19:9の比率の5.85インチHD+ディスプレイを搭載しています。背面はややカーブがありデュアルカメラと指紋センサーを搭載してます。カラーはブルー、ブラック、ゴールドの3色。USBはTYPE-Cです。

特長

スペック比較
UMIDIGI A1 Pro | Elephone A4 | LEAGOO S9 |
CPU | ||
MT6739 Quad Core 1.5GHZ | MT6739 Quad-core 1.5GHz | MT6750 Octa-Core 1.5GHz |
ANTUTUスコア (kimovil.com予想) | ||
35000 | 35000 | 41500 |
OS | ||
Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 |
ディスプレイ | ||
5.5インチ 18:9 1440×720 | 5.85インチ 19:9 1512x720 | 5.85インチ 19:9 1512x720 |
メモリー構成 | ||
3GB + 16GB support TF card up to 256GB | 3GB + 16GB support TF card up to 128GB | 4GB + 32GB support TF card up to 128GB |
SIM | ||
Dual sim dual standby (2Nano SIMs) Dual 4G LTE | Dual sim dual standby (2Nano SIMs) | Dual sim dual standby (2Nano SIMs) Dual 4G LTE |
カメラ | ||
前面:5MP 背面:13MP + 5MP | 前面:5MP 背面:8MP | 前面:8MP 背面:13MP + 2MP |
サイズ | ||
145.3×69.1×8.5mm 173g | 145.2x70.4 x8.3mm 189g | 146.0x72.0x8.5mm 174g |
ネットワーク | ||
3G: WCDMA B1/2/4/5/8 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/ 12/17/19/20 TDD-LTE B38/40/41 | 3G: WCDMA B1/B5/B8 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B20 TDD-LTE B38/B40/B41 | 3G: WCDMA B1/B5/B8 4G: FDD-LTE: B1/3/7/8/20 TDD-LTE: B40 |
バッテリー | ||
3150mAh Quick Charge 5V-2A | 3000mAh Quick Charge 5V-2A | 3300mAh Quick Charge 5V-2A |
その他 | ||
Face Unlock USB Type-C | Face Unlock Micro USB 2.0 | Face Unlock USB Type-C |
実売価格(2018年5月15日調べ)
UMIDIGI A1 Pro | Elephone A4 | LEAGOO S9 | |
GEARBEST | $139.99 | $109.99 | - |
BANGGOOD | $109.99 | $99.99~109.99 | 129.99 |
GEEKBUYING | - | $124.99 | - |

まとめ
