
通りがかり
Ulefone Power 3sが登場です。Ulefone Power 3のRAMを4GBに少なくしただけではないのですよ。でもお安いのでこちらで良いんじゃない?
おもなスペックを比較してみた
Ulefone Power 3 | Ulefone Power 3s | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
CPU | Mediatek Helio P23 | Mediatek Helio P23 |
Operating system (OS) | Android 7.1 | Android 7.1 |
ディスプレイサイズ | 6 インチ | 6 インチ |
解像度 | 2160x1080 | 2160x1080 |
マルチタッチ | 10 | 10 |
RAM | 6 GB | 4 GB |
ROM | 64 GB | 64 GB |
拡張性 | MicroSD (TF), supports cards up to 256Gb | MicroSD (TF), supports cards up to 256Gb |
リアカメラ | 21.0MP ( SW 16.0MP ) + 5.0MP | 16.0MP + 5.0MP |
フロントカメラ | 13 Mp | 13 Mp |
Battery | 6080 mAh | 6350 mAh |
ネットワーク | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz 3G: WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B8 900MHz Network type: FDD-LTE,GSM,WCDMA WIFI: 802.11a/b/g/n wireless internet Wireless Connectivity: 2.4GHz/5GHz WiFi,3G,4G,Bluetooth,Dual Band WiFi,GPS,WiFi 4G LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B20 800MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz 3G: WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B8 900MHz Network type: FDD-LTE,GSM,WCDMA WIFI: 802.11a/b/g/n wireless internet Wireless Connectivity: 2.4GHz/5GHz WiFi,3G,4G,Bluetooth,Dual Band WiFi,GPS,GSM,WiFi 4G LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B20 800MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz |
Sim cards | nanoSIM + nanoSIM or microSD (TF) | nanoSIM + nanoSIM or microSD (TF) |
Notifications Led | Yes | Yes |
Fingerprint's scanner | Yes | Yes |
重量 | 210 g | 205 g |
サイズ | 159.2 x 75.9 x 9.85 mm | 159.2 x 75.9 x 9.85 mm |
USB | Type-C | Type-C |
Antutu スコア(参考値) | 68773 | 68773 |
価格(2018年2月6日現在) | $215.99 | $169.99 |

Chris
どっちもMediatek Helio P23でそれ程パフォーマンス変わらないかな。

通りがかり
RAMが減ったりカメラの解像度が若干落ちたりしてるけどこの違いをどう見るかですな。多分満足度はそれ程変わらなそうです。

Chris
私だったらSにするかな。

通りがかり
なぜかバッテリーの容量が増えてるのもただの廉価版とは違うよってとこかな。

Chris
Vernee Xを意識したのかな?
Ulefoneの他の製品もお安くなってます

Chris
Ulefone Technology Carnivalなるセールやってます。いろんな製品が最大35%オフですよ!
まとめ

Chris
正直、Ulefone Power 3を買っちゃった人はちょっと頭にくるようなスペックですけど、もし迷ってたりしたら$169.99の今ならアリかも。

通りがかり
こちらからは以上です。